Общая информация
Аппараты для раструбной сварки ZPEN применяются для сварки труб и фитингов посредством нагрева наружной стороны трубы и внутренней стороны фитинга с последующим соединением. Аппараты для раструбной сварки находят широкое применение при установке тепловых систем, сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления и т.д.
Все сварочные аппараты имеют следующее оснащение:
- Микропроцессорная система измерения и регулирования температуры в диапазоне 180 С - 280 С (+ -1%),
- платиновый датчик температуры,
- система компенсации температуры нагревательного элемента,
- цифровой дисплей,
- панель управления,
- заменяемые нагревательные элементы,
- стойка с регулировкой высоты,
- металлический транспортировочный кейс,
- встроенный в рукоятку таймер.
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZPEN-75 | ZPEN-110 | ZPEN-125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания: | AC~230[В], 50[Гц] (+10/-15)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная мощность: | 1200 Вт | 1600 Вт | 1900 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес: | ~12 кг | ~16 кг | ~21 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон диаметров [мм]: | Ø16 - Ø75 | Ø16 - Ø110 | Ø16 - Ø125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка температуры: | 180 ÷ 280[°C] +1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура: | 5 ÷ 40 [°C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля питания: | 3,0 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нагревательные насадки [мм] | Ø16,20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 |
Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 |
Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.png)
.png)